Colectas Donativo 2024
Colectas Donativo 2024
Total | 2383.85 | |||
28.03.2024 | Spende Verein Auxilium Schönstatt | 50.00 | ||
28.03.2024 | Spende Centro Social Portugal (200 Euro) | 199.30 | ||
28.03.2024 | Spende Colaboração a familia Portugal | 298.95 | ||
25.06.2024 | Stiftung Cerebral gelähmtes Kind | 100.00 | ||
18.10.2024 | Spende SRK Kanton Thurgau | 120.00 | ||
24.10.2024 | Spende SFG (Fachstelle Jugend LK TG) | 100.00 | ||
19.11.2024 | Ayuda a Valencia | 1000.00 | ||
27.11.2024 | Spende Schweizerische Bibelgesellschaft | 120.00 | ||
18.12.2024 | Caritas Thurgau Weihnachtsspende | 300.00 | ||
23.12.2024 | Spende Centro Social Portugal (100 Euro) | 95.60 | ||
Colectas para a Diocese 2024
Colectas obrigatórias 2024
Total | 3078.25 | |||
07.01.2024 | Epiphanieopfer Zug | 100.20 | ||
28.01.2024 | Caritas Thurgau | 102.60 | ||
11.02.2024 | Caritas St. Gallen | 177.65 | ||
25.02.2024 | Diözesane Kollekte für die Arbeit in den Räten | 78.85 | ||
10.03.2024 | Kirchliche Notherberge Thurgau | 88.40 | ||
17.03.2024 | Fastenopfer der Schweizer Katholiken | 215.65 | ||
24.03.2024 | Fastenopfer der Schweizer Katholiken | 278.55 | ||
29.03.2024 | Karwochenopfer | 283.50 | ||
28.04.2024 | Erstkommunionsweekend in Fischingen | 90.45 | ||
12.05.2024 | Mütterfürsorge TKF | 102.50 | ||
19.05.2024 | Kollekte Priesterseminar St. Beat Luzern | 100.00 | ||
16.06.2024 | Flüchtlingshilfe Caritas St. Gallen | 102.30 | ||
23.06.2024 | Papstopfer / Peterspfennig (Basel) | 57.30 | ||
23.06.2024 | Papstopfer / Peterspfennig (St. Gallen) | 23.30 | ||
30.06.2024 | Kollekte für die Schweizer MIVA | 150.00 | ||
11.08.2024 | Kloster Mariastein, Gwiggen | 100.00 | ||
18.08.2024 | Unterstützung Seelsorge durch die Diözesankurie | 100.00 | ||
29.09.2024 | Tag der Migrantinnen und Migranten | 100.00 | ||
13.10.2024 | Studentenpatronat | 100.00 | ||
13.10.2024 | Gallusopfer | 30.80 | ||
20.10.2024 | Ausgleichsfond Weltkirche - MISSIO (Basel) | 142.20 | ||
20.10.2024 | Ausgleichsfond Weltkirche - MISSIO (St. Gallen) | 104.15 | ||
24.11.2024 | Kinder und Jugendhilfe Caritas Thurgau | 75.95 | ||
25.12.2024 | Kinderspital Bethlehem | 374.60 |
Colectas Donativo 2025
Colectas Donativo 2025
Colectas para a Diocese 2025
Colectas obrigatórias 2025